欢迎来到中国节能协会热电产业委员会!
注册 |登录 |联系我们
产业要闻

首页 > 协会动态 > 产业要闻

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元

编辑发布:委员会秘书处 发布时间:2024-08-02 10:10:29点击:

2024年7月22日,生态环境部发布《全国碳市场发展报告(2024)》。《报告》显示,全国碳排放权交易市场第二个履约周期(2021、2022 年度)共纳入发电行业重点排放单位(含其他行业自备电厂)2257家,年度覆盖温室气体排放量约51亿吨二氧化碳当量,是目前全球覆盖排放量最大的市场。

截至2023年底,全国碳排放权交易市场碳排放配额累计成交量4.42亿吨,累计成交额 249.19 亿元。其中,第二个履约周期碳排放配额累计成交量2.63亿吨,累计成交额172.58 亿元,交易规模逐步扩大,交易价格稳中有升,交易主体更加积极。

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图1)

为促进社会各界更好了解全国碳市场发展情况,生态环境部组织编制了《全国碳市场发展报告(2024)》,并于7月21日在武汉“中国碳市场大会2024”上正式发布。

《全国碳市场发展报告(2024)》系统总结了全国碳排放权交易市场和全国温室气体自愿减排交易市场的最新建设进展,全方位展示了市场建设运行工作成效,展望了全国碳市场未来发展方向,是继2022年《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》之后,生态环境部发布的全国碳市场最新进展情况报告。

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图2)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图3)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图4)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图5)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图6)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图7)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图8)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图9)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图10)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图11)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图12)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图13)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图14)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图15)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图16)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图17)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图18)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图19)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图20)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图21)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图22)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图23)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图24)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图25)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图26)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图27)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图28)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图29)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图30)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图31)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图32)

生态环境部|《全国碳市场发展报告2024》 碳排放配额累计成交额249.19亿元(图33)


相关标签:
热荐产品