--文中数据由热电产业联盟专家委员王振铭通知根据《2015年电力工业统计资料》汇总摘编。
同志们:
最近我们收到中国电力企业联合会出版的《2015年电力工业统计资料》,现将主要数据通报给各位,以便工作决策时参考。
2015年全国电力工业一览表
指标名称 | 单位 | 2015年 | 比上年增长 (±%百分点) |
一.发电装机容量 | 万千瓦 | 152527 | 10.82 |
水电 | 万千瓦 | 31954 | 4.82 |
火电 | 万千瓦 | 100554 | 7.85 |
核电 | 万千瓦 | 2717 | 35.31 |
风电 | 万千瓦 | 13075 | 35.40 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 4218 | 69.66 |
其他 | 万千瓦 | ||
二.6000千瓦及以上火电厂设备容量 | 万千瓦 | 100036 | 7.88 |
其中:燃煤 | 万千瓦 | 89913 | 7.07 |
燃油 | 万千瓦 | 219 | -18.75 |
燃气 | 万千瓦 | 6562 | 15.81 |
垃圾发电 | 万千瓦 | 477 | 1.8 |
生物质 | 万千瓦 | 664 | 29.69 |
余温、余压、余气等 | 万千瓦 | 2200 | 19.67 |
三.线路损失率 | |||
四.单机6000千瓦及以上机组平均单机容量 | 万千瓦/台 | ||
水电:单机容量 | 台 | 6.4 | 0.06 |
台数 | 万千瓦/台 | 4119 | 4.41 |
机组容量 | 台 | 26361 | 5.36 |
火电:单机容量 | 万千瓦 | 12.89 | 0.37 |
台数 | 台 | 7526 | 5.08 |
机组容量 | 亿千瓦时 | 97033 | 8.15 |
五.全口径发电量 | 亿千瓦时 | 57399 | 1.10 |
水电 | 亿千瓦时 | 11127 | 5 |
火电 | 亿千瓦时 | 42307 | -1.7 |
核电 | 亿千瓦时 | 1714 | 28.6 |
风电 | 亿千瓦时 | 1856 | 16.2 |
太阳能 | 亿千瓦时 | 395 | 67.90 |
其他等 | 亿千瓦时 | 1 | -72.4 |
六.6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3988 | -330 |
水电 | 小时 | 3590 | -79 |
火电 | 小时 | 4364 | -375 |
核电 | 小时 | 7403 | -384 |
风电 | 小时 | 1724 | -176 |
七.6000千瓦及以上电厂厂用电率 | % | 5.09 | 0.20 |
火电 | % | 6.04 | 0.20 |
水电 | % | 0.32 | -0.20 |
八.6000千瓦及以上供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 315 | -4 |
九.6000千瓦及以上发电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 297 | -3 |
十.6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | |||
发电消耗标准煤量 | 万吨 | 115015 | |
发电消耗原煤量 | 万吨 | 167610 | |
供热消耗标准煤量 | 万吨 | 14405 | |
供热消耗原煤量 | 万吨 | 21104 | |
十一.6000千瓦及以上电厂供热生产情况 | |||
供热设备容量 | 万千瓦 | 37309 | 31.71 |
供热量 | 万吉焦 | 368012 | 11.56 |
厂用电率 | 百千瓦时/吉焦 | 8.40 | 0 |
供热标煤耗率 | 千克/吉焦 | 39 | |
十二. .6000千瓦及以上电厂热效率 | |||
电厂热效率 | % | ||
电厂供热效率 | % | ||
能源转换总效率 | % |
1.2015年供热机组容量较2014年增加31.71%而供热量仅增加11.56%。如此大的差距,说明很多热电机组的供热能力尚未发挥出来。(2014年有的省未报来供热机组容量,2015年底报,因而2015年数字大增。)
2.单机6000千瓦及以上的供热机组37309万千瓦占同容量火电机组100036万千瓦的37.30,超过上一年的30.84%,占全国发电装机总容量的24.46%。
3.火电中燃气发电6562万千瓦,较上一年的5666万千瓦,增加896万千瓦,发电结构在调整。
4.根据能源局电力司的要求,我国已有一批20万、30万、60万、100万千瓦大型凝汽机改供热,根据中电联统计处回答,改供热机组的供热量有的省已经统计上来。
5.火电装机比上一年增加8175万千瓦,热电装机比上一年增加8983万千瓦,超过火电新增装机,说明热电机组得到国家重视。(2014年有的省未报热电装机容量)
6.太阳能发电装机和风电装机均比上年增加69.66%和35.40%,说明新能源发电增长迅速。
7.供热机组中未包括全国凝气机组改供热的容量和供热量。
2016年10月21日
王振铭 摘编